全球产地与供应链追踪
加载行情数据…
| 档位 | 代表品牌 | 终端售价 | 杯身 | 杯盖 | 吸管 | 封口膜 | 杯套 | 打包袋 | 其他 | 包装总成本 | 占售价 | 材质路线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精品咖啡馆 | ¥0.008 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 精品咖啡馆 | ¥0.008 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 通用 | ¥0.01 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.01 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 通用 | ¥0.01 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.01 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 冰淇淋店 | ¥0.012 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.012 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.012 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 冰淇淋店 | ¥0.012 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.012 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.012 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 星巴克/Costa | ¥0.015 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 环保品牌 | ¥0.015 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 通用 | ¥0.015 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 星巴克/Costa | ¥0.015 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 环保品牌 | ¥0.015 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 通用 | ¥0.015 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.018 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.018 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.018 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.018 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 麦当劳/肯德基 | ¥0.02 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 通用 | ¥0.02 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瑞幸/星巴克 | ¥0.02 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 通用 | ¥0.02 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.02 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 麦当劳/肯德基 | ¥0.02 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 通用 | ¥0.02 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瑞幸/星巴克 | ¥0.02 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 通用 | ¥0.02 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.02 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 部分品牌 | ¥0.025 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 精品咖啡 | ¥0.025 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 通用 | ¥0.025 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 通用 | ¥0.025 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 部分品牌 | ¥0.025 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 精品咖啡 | ¥0.025 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 通用 | ¥0.025 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 通用 | ¥0.025 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 蜜雪冰城/瑞幸 | ¥0.03 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 环保场景 | ¥0.03 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| ¥0.03 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| 各品牌 | ¥0.03 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 通用 | ¥0.03 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 超市/展会 | ¥0.03 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 外卖场景 | ¥0.03 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 品牌联名 | ¥0.03 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 蜜雪冰城/瑞幸 | ¥0.03 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 环保场景 | ¥0.03 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| ¥0.03 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| 各品牌 | ¥0.03 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 通用 | ¥0.03 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 超市/展会 | ¥0.03 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 外卖场景 | ¥0.03 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 品牌联名 | ¥0.03 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 便利店/快餐 | ¥0.035 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| ¥0.035 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| ¥0.035 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| 外卖场景 | ¥0.035 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 便利店/快餐 | ¥0.035 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| ¥0.035 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| ¥0.035 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| 外卖场景 | ¥0.035 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 蜜雪冰城/Coco | ¥0.04 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| ¥0.04 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| 各品牌 | ¥0.04 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 超市/展会 | ¥0.04 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 超市/展会 | ¥0.04 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 部分品牌 | ¥0.04 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 蜜雪冰城/Coco | ¥0.04 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| ¥0.04 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| 各品牌 | ¥0.04 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 超市/展会 | ¥0.04 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 超市/展会 | ¥0.04 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 部分品牌 | ¥0.04 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各奶茶品牌 | ¥0.045 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各奶茶品牌 | ¥0.045 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 展会/超市 | ¥0.05 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 书亦/七分甜 | ¥0.05 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 蜜雪冰城 | ¥0.05 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| ¥0.05 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| ¥0.05 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| 各品牌 | ¥0.05 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 麦当劳/肯德基 | ¥0.05 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 展会/超市 | ¥0.05 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 书亦/七分甜 | ¥0.05 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 蜜雪冰城 | ¥0.05 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| ¥0.05 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| ¥0.05 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| 各品牌 | ¥0.05 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 麦当劳/肯德基 | ¥0.05 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 便利店 | ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 麦当劳/星巴克 | ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 便利店 | ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 库迪/幸运咖 | ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| 冰淇淋店 | ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瑞幸/Manner | ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 蜜雪冰城 | ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 外卖场景 | ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 便利店 | ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 麦当劳/星巴克 | ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 便利店 | ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 库迪/幸运咖 | ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| 冰淇淋店 | ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瑞幸/Manner | ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 蜜雪冰城 | ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 外卖场景 | ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.06 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 快餐/展会 | ¥0.07 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 办公室 | ¥0.07 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 便利店 | ¥0.07 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 便利店咖啡 | ¥0.07 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| ¥0.07 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| ¥0.07 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| 快餐/展会 | ¥0.07 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 办公室 | ¥0.07 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 便利店 | ¥0.07 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 便利店咖啡 | ¥0.07 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| ¥0.07 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| ¥0.07 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| 便利店咖啡 | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 蜜雪冰城/Coco | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 星巴克/Costa | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瓶装茶饮 | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瑞幸/Manner | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 部分茶饮 | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 星巴克/Costa | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| 哈根达斯/DQ | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 喜茶/奈雪 | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 便利店咖啡 | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 蜜雪冰城/Coco | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 星巴克/Costa | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瓶装茶饮 | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瑞幸/Manner | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 部分茶饮 | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 星巴克/Costa | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| 哈根达斯/DQ | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 喜茶/奈雪 | ¥0.08 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 便利店 | ¥0.09 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 古茗/茶百道 | ¥0.09 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瑞幸/Manner | ¥0.09 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.09 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 便利店 | ¥0.09 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 古茗/茶百道 | ¥0.09 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瑞幸/Manner | ¥0.09 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.09 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瑞幸S杯 | ¥0.1 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 喜茶/奈雪 | ¥0.1 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 精品咖啡 | ¥0.1 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 外卖通用 | ¥0.1 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 喜茶/奈雪 | ¥0.1 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 试用中 | ¥0.1 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瑞幸/Manner | ¥0.1 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 冰淇淋连锁 | ¥0.1 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 星巴克/奈雪 | ¥0.1 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 快餐/便利店 | ¥0.1 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瑞幸S杯 | ¥0.1 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 喜茶/奈雪 | ¥0.1 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 精品咖啡 | ¥0.1 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 外卖通用 | ¥0.1 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 喜茶/奈雪 | ¥0.1 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 试用中 | ¥0.1 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瑞幸/Manner | ¥0.1 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 冰淇淋连锁 | ¥0.1 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 星巴克/奈雪 | ¥0.1 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 快餐/便利店 | ¥0.1 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 奈雪霸气 | ¥0.11 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 奈雪霸气 | ¥0.11 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 街边店 | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瑞幸/库迪M | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 古茗/沪上阿姨 | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 星巴克/麦当劳 | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 喜茶/奈雪 | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 精品咖啡馆 | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 星巴克Venti | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 外卖通用 | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瑞幸/喜茶 | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 街边店 | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瑞幸/库迪M | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 古茗/沪上阿姨 | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 星巴克/麦当劳 | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 喜茶/奈雪 | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 精品咖啡馆 | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 星巴克Venti | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 外卖通用 | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瑞幸/喜茶 | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.12 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 快餐/便利店 | ¥0.13 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.13 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 通用 | ¥0.13 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 书亦/益禾堂 | ¥0.13 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 新兴品牌 | ¥0.13 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 快餐/便利店 | ¥0.13 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.13 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 通用 | ¥0.13 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 书亦/益禾堂 | ¥0.13 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 新兴品牌 | ¥0.13 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 霸王茶姬 | ¥0.14 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 喜茶/奈雪 | ¥0.14 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 冰淇淋连锁 | ¥0.14 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 霸王茶姬 | ¥0.14 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 喜茶/奈雪 | ¥0.14 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 冰淇淋连锁 | ¥0.14 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 蜜雪冰城 | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 小品牌 | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瑞幸/Manner L | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 奈雪 | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 星巴克/Peet's | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 精品咖啡 | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 外卖平台 | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 喜茶/奈雪 | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| 烘焙连锁 | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 便利店咖啡 | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 蜜雪冰城 | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 小品牌 | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瑞幸/Manner L | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 奈雪 | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 星巴克/Peet's | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 精品咖啡 | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 外卖平台 | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 喜茶/奈雪 | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | ||
| 烘焙连锁 | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 便利店咖啡 | ¥0.15 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 部分品牌 | ¥0.16 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 通用 | ¥0.16 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 精品咖啡 | ¥0.16 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 部分品牌 | ¥0.16 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 通用 | ¥0.16 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 精品咖啡 | ¥0.16 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 蜜雪冰城/Coco | ¥0.18 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 甜啦啦 | ¥0.18 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.18 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 便利店/7-11 | ¥0.18 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| Manner/Peet's | ¥0.18 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.18 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 外卖场景 | ¥0.18 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| DQ暴风雪 | ¥0.18 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 烘焙连锁 | ¥0.18 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 蜜雪冰城/Coco | ¥0.18 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 甜啦啦 | ¥0.18 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.18 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 便利店/7-11 | ¥0.18 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| Manner/Peet's | ¥0.18 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.18 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 外卖场景 | ¥0.18 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| DQ暴风雪 | ¥0.18 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 烘焙连锁 | ¥0.18 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 精品咖啡 | ¥0.2 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瑞幸/Manner | ¥0.2 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 品牌店 | ¥0.2 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 奈雪甜品 | ¥0.2 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 精品咖啡 | ¥0.2 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 瑞幸/Manner | ¥0.2 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 品牌店 | ¥0.2 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 奈雪甜品 | ¥0.2 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 古茗/书亦 | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 霸王茶姬 | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 太平洋/Costa | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| Manner | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 品牌环保 | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 环保实验 | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 外卖/打包 | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 外卖平台 | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| Manner/M Stand | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 古茗/书亦 | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 霸王茶姬 | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 太平洋/Costa | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| Manner | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 品牌环保 | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 环保实验 | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 外卖/打包 | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 外卖平台 | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| Manner/M Stand | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌 | ¥0.22 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 环保场景 | ¥0.24 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 外卖场景 | ¥0.24 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 喜茶甜品 | ¥0.24 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 环保场景 | ¥0.24 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 外卖场景 | ¥0.24 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 喜茶甜品 | ¥0.24 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 蜜雪冰城/甜啦啦 | ¥0.25 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| Peet's | ¥0.25 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 新兴环保品牌 | ¥0.25 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 星巴克节日 | ¥0.25 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 环保外卖 | ¥0.25 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 外卖场景 | ¥0.25 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 蜜雪冰城/甜啦啦 | ¥0.25 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| Peet's | ¥0.25 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 新兴环保品牌 | ¥0.25 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 星巴克节日 | ¥0.25 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 环保外卖 | ¥0.25 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 外卖场景 | ¥0.25 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌定制 | ¥0.26 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 喜茶/奈雪 | ¥0.26 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 环保场景 | ¥0.26 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 环保品牌 | ¥0.26 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 各品牌定制 | ¥0.26 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 喜茶/奈雪 | ¥0.26 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 环保场景 | ¥0.26 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
| 环保品牌 | ¥0.26 | — | — | — | — | — | — | — | ¥ | % | — | |
