| # | 品牌 | 梯队 | 营收(亿) ↓ | 同比增速 | 市场份额 | 门店数 | 净利率 | 市值 | 会员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 供应链隐形… | 500亿 | — | — | — | — | 未上市 | — | |
| 2 | 龙头 | 345亿 | -11% | — | 1.0万家+18,874 | 5.22% | 拟二次上市 | 1.5亿注册会员 | |
| 3 | 细分市场领… | 280亿 | — | — | — | — | 未上市 | — | |
| 4 | 龙头 | 248亿 | +20% | 20.2% | 2.5万家+27,919 | 17.94% | 1789HK亿 | 3.15亿 | |
| 5 | 全球之王 | 180亿 | — | — | 7,200家+400 | -8.3% | 纳斯达克 | 2100万星享卡会员(中国) | |
| 6 | 头部品牌 | 160亿 | — | — | — | — | 未上市 | — | |
| 7 | 二梯 | 124亿 | +8% | 6.0% | 2,589家+4,449 | 20.27% | 346HK亿 | 1.77亿 | |
| 8 | 头部品牌 | 100亿 | — | — | — | — | 未上市 | — | |
| 9 | 供应链隐形… | 100亿 | — | — | — | — | 未上市 | — | |
| 10 | 二梯 | 87.9亿 | +29% | 8.3% | 8,608家+2,571 | 16.82% | 567HK亿 | 1.5亿 |
瑞幸咖啡计划2026年新增1000家门店,冲击下沉市场
瑞幸咖啡公布2026年扩张计划,拟新增1000家门店,重点布局三四线城市,抢占下沉市场份额。
国家加强茶饮行业卫生监管,新规即将出台
国家市场监管总局拟出台新规,要求茶饮行业加强卫生管理,违规企业最高罚款50万元,预计下月实施。
星巴克推出春季限定咖啡新品,销量火爆
星巴克推出春季限定樱花拿铁,首周销量突破50万杯,受到年轻消费者热捧,带动门店客流量增长。
茶叶原料价格上涨10%,茶饮品牌成本承压
受气候影响,2026年茶叶原料价格上涨10%,多家茶饮品牌表示将调整定价策略以应对成本压力。
上海一咖啡连锁店因食品安全问题被罚款
上海某咖啡连锁店因使用过期原料被监管部门罚款10万元,涉事门店停业整改,引发消费者关注。